基本信息
地区欧洲
国家白俄罗斯
类型联赛
简称白俄女超
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
白俄女超积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
30 86 28/2/0 136 13 123 4.5 0.4 4.1 93.3%
30 72 23/3/4 167 23 144 5.6 0.8 4.8 76.7%
30 61 18/7/5 72 29 43 2.4 1 1.4 60%
30 61 19/4/7 66 36 30 2.2 1.2 1 63.3%
30 51 15/6/9 68 31 37 2.3 1 1.2 50%
30 45 14/3/13 79 42 37 2.6 1.4 1.2 46.7%
30 30 9/3/18 34 76 -42 1.1 2.5 -1.4 30%
30 27 6/9/15 29 59 -30 1 2 -1 20%
30 22 6/4/20 35 116 -81 1.2 3.9 -2.7 20%
30 11 3/2/25 14 147 -133 0.5 4.9 -4.4 10%
30 6 1/3/26 16 144 -128 0.5 4.8 -4.3 3.3%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
15 45 15/0/0 67 6 61 4.5 0.4 4.1 100%
15 39 13/0/2 86 9 77 5.7 0.6 5.1 86.7%
15 38 12/2/1 43 7 36 2.9 0.5 2.4 80%
15 33 10/3/2 42 10 32 2.8 0.7 2.1 66.7%
15 26 7/5/3 34 14 20 2.3 0.9 1.3 46.7%
15 23 7/2/6 24 36 -12 1.6 2.4 -0.8 46.7%
15 22 7/1/7 38 22 16 2.5 1.5 1.1 46.7%
15 17 4/5/6 14 28 -14 0.9 1.9 -0.9 26.7%
15 14 4/2/9 20 57 -37 1.3 3.8 -2.5 26.7%
15 8 2/2/11 10 64 -54 0.7 4.3 -3.6 13.3%
15 4 1/1/13 6 79 -73 0.4 5.3 -4.9 6.7%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
15 41 13/2/0 69 7 62 4.6 0.5 4.1 86.7%
15 33 10/3/2 81 14 67 5.4 0.9 4.5 66.7%
15 28 9/1/5 24 26 -2 1.6 1.7 -0.1 60%
15 25 8/1/6 34 17 17 2.3 1.1 1.1 53.3%
15 23 6/5/4 29 22 7 1.9 1.5 0.5 40%
15 23 7/2/6 41 20 21 2.7 1.3 1.4 46.7%
15 10 2/4/9 15 31 -16 1 2.1 -1.1 13.3%
15 8 2/2/11 15 59 -44 1 3.9 -2.9 13.3%
15 7 2/1/12 10 40 -30 0.7 2.7 -2 13.3%
15 3 1/0/14 4 83 -79 0.3 5.5 -5.3 6.7%
15 2 0/2/13 10 65 -55 0.7 4.3 -3.7 0%
规则
世界杯免费高清直播热门TAG
足球篮球英超nba西甲皇家马德里欧冠意甲中超阿森纳利物浦德甲cba中国足球马德里竞技巴塞罗那曼联曼城巴塞罗那队湖人拜仁国际米兰游戏电竞中国篮球法甲英雄联盟拜仁慕尼黑巴黎圣日耳曼五洲火箭皇马巴萨切尔西队lpl切尔西转载马刺队勇士中国男篮那不勒斯全明星姆巴佩AC米兰波特兰开拓者十大中场北京国安马竞热刺波士顿凯尔特人nba录像高清回放像免费观看意甲赛程表男篮世预赛名单直播吧足球直播贵州卫视直播在线观看世界杯外围赛扣篮大赛2017太阳VS掘金直播郑雨湖南经视直播网络电视在线直播湖人vs热火湖南卫视直播观看湖北电视台综合频道湖人vs太阳辽宁男篮比赛直播斯诺克直播在线观看太阳VS马刺直播亚洲杯男篮预选赛直播利物浦vs热刺在线直播雨燕直播-体育直播平台nba98八度老版免费观看9球直播拜仁vs海登海姆直播在线观看墨尔本胜利vs西部联直播RB莱比锡杰兹堡尼U19摩斯高伦加沙Ak青年队圣文森特和格林纳丁斯奥胡斯费马温哥华白浪泰国












